Hieronder de eindstand van het LOXAM Stratenloopcircuit 2019. We bedanken iedereen voor het meedoen aan het circuit, en natuurlijk alle winnaars gefeliciteerd!
NB de laatst gepubliceerde tussenstand na Capelle bleek gisteren niet helemaal te kloppen, de juiste telling zie je terug in deze eindstand. Excuus daarvoor!
Klik hier indien onderstaande tabel niet volledig leesbaar is op jouw (mobiele) apparaat.
Wedstrijd-Circuit | Tot | HvH | RvKa | MWL | RvN | HMC | RvRo | ||
1 | Tiago Pereira | H Sen | 91 | 27 | 35 | 29 | 0 | 0 | |
2 | Leendert Lodder | H Sen | 68 | 9 | 15 | 22 | 22 | ||
3 | Hans de Frel | H Sen | 44 | 23 | 21 | 0 | 0 | ||
1 | Ali Shugul | H 35+ | 156 | 28 | 39 | 31 | 29 | 29 | |
2 | Kees Prins | H 35+ | 147 | 20 | 26 | 24 | 26 | 24 | 27 |
3 | Mike Zijlmans | H 35+ | 119 | 21 | 30 | 20 | 23 | 25 | |
4 | Dennis Buter | H 35+ | 26 | 8 | 12 | 6 | 0 | ||
1 | Robert Kras | H 45+ | 194 | 31 | 39 | 31 | 31 | 31 | 31 |
2 | Mark Messing | H 45+ | 146 | 36 | 24 | 29 | 28 | 29 | |
3 | Ernst Jan Meindersma | H 45+ | 109 | 1 | 35 | 21 | 25 | 0 | 27 |
4 | Richard van Zantvliet | H 45+ | 96 | 29 | 38 | 29 | 0 | ||
5 | Roland Leering | H 45+ | 46 | 4 | 0 | 18 | 24 | ||
6 | Boris Zalm | H 45+ | 41 | 9 | 32 | 0 | 0 | ||
1 | Edwin Cornelisse | H 55+ | 182 | 28 | 39 | 28 | 28 | 31 | 28 |
2 | Jan kool | H 55+ | 145 | 25 | 38 | 26 | 27 | 29 | |
3 | Amriet Oemraw | H 55+ | 103 | 31 | 41 | 31 | 0 | ||
4 | Hans Smit | H 55+ | 99 | 23 | 10 | 24 | 18 | 24 | |
5 | Herman Peeren | H 55+ | 82 | 21 | 34 | 27 | |||
6 | Dick Buis | H 55+ | 38 | 13 | 25 | 0 | 0 | ||
1 | Brigitte van Buuren | D Sen | 158 | 29 | 39 | 28 | 31 | 31 | |
1 | Rianne Sigmond | D 35+ | 163 | 31 | 41 | 31 | 31 | 29 | |
1 | Nay Seddik | D 45+ | 165 | 31 | 41 | 31 | 31 | 31 | |
2 | Maria Smedts | D 45+ | 110 | 35 | 28 | 28 | 19 | ||
3 | Astrid Bottenberg | D 45+ | 100 | 32 | 27 | 24 | 17 | ||
Prestatie-Circuit | |||||||||
1 | Robbert Mercx | H Sen | 99 | 8 | 34 | 17 | 18 | 8 | 14 |
1 | Sander ter Haar | H 35+ | 116 | 21 | 35 | 17 | 19 | 5 | 19 |
2 | Eric de Vogel | H 35+ | 79 | 5 | 23 | 11 | 13 | 9 | 18 |
3 | Remco Prins | H 35+ | 58 | 36 | 21 | 1 | |||
1 | Ferry de Valk | H 45+ | 74 | 19 | 16 | 18 | 21 | ||
2 | Philip Huijts | H 45+ | 64 | 18 | 13 | 14 | 19 | ||
1 | Piet van der Meijden | H 55+ | 93 | 11 | 31 | 19 | 13 | 19 | |
2 | Eric van Mastrigt | H 55+ | 85 | 7 | 25 | 11 | 18 | 6 | 18 |
1 | Kelly Vlugt | D Sen | 90 | 8 | 37 | 18 | 19 | 8 | |
2 | Tuscha Huisman | D Sen | 89 | 4 | 33 | 13 | 18 | 0 | 21 |
3 | Anthea De Vogel | D Sen | 58 | 1 | 19 | 4 | 11 | 5 | 18 |
4 | Eunice Boereveen | D Sen | 66 | 19 | 38 | 9 | |||
5 | Daniëlle van Zoest | D Sen | 53 | 12 | 26 | 15 | |||
1 | Patricia Nieboer | D 35+ | 127 | 21 | 35 | 15 | 19 | 18 | 19 |
2 | Laura van Eerten | D 35+ | 123 | 39 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
1 | Tamara hofland | D 45+ | 132 | 19 | 36 | 19 | 21 | 18 | 19 |
2 | Carola van Veen- Boelsen | D 45+ | 66 | 31 | 17 | 18 |
